| 2026年youTV杯鶴見区少年野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
馬 場 エ | ス |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
潮 田 イ | グ ル ス |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
別 所 ベ ア | ズ |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
豊 岡 ク レ イ ン ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
佃 野 パ ワ | ズ |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
|||||||||||||||||||||