| 2025年度鶴見区学童野球大会(秋季大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部大会(決勝トーナメント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
末 吉 ス ネ | ク ス |
潮 田 イ | グ ル ス |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
別 所 ベ ア | ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部大会出場第1代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
馬 場 エ | ス |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
潮 田 イ | グ ル ス |
末 吉 ス ネ | ク ス |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
別 所 ベ ア | ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 本部大会出場第2代表(敗者復活戦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
馬 場 エ | ス |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
別 所 ベ ア | ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||