2025年度鶴見リーグ春季トーナメント大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本部大会出場第1代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
リ ト ル イ | グ ル ス |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
別 所 ベ ア | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
馬 場 エ | ス |
末 吉 ス ネ | ク ス |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
||||||||||||||||
本部大会出場第2代表(敗者復活戦) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
別 所 ベ ア | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
馬 場 エ | ス |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
|||||||||||||||||||||
本部大会(決勝トーナメント) | ||||||||||||||||||||||||||||||