第13回(2024年度)鶴見大学杯少年野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
馬 場 エ | ス |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
潮 田 イ | グ ル ス |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
別 所 ベ ア | ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
|||||||||||||||||||
5位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||