2023年度鶴見リーグ春季トーナメント大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本部大会(決勝トーナメント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
馬 場 エ | ス |
リ ト ル イ | グ ル ス |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
|||||||||||||||||||||||||
本部大会出場第1代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||||||
別 所 ベ ア | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
リ ト ル イ | グ ル ス |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
馬 場 エ | ス |
末 吉 ス ネ | ク ス |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
|||||||||||||||||
本部大会出場第2代表(敗者復活戦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
別 所 ベ ア | ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
馬 場 エ | ス |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |