第11回(2022年度)鶴見大学杯少年野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
潮 田 イ | グ ル ス |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
末 吉 ス ネ | ク ス |
下 野 谷 ジ ュ ニ ア |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
馬 場 エ | ス |
別 所 ベ ア | ズ |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
||||||||||||||||||||
5位決定戦 | 7位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
下 野 谷 ジ ュ ニ ア |
馬 場 エ | ス |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
下 野 谷 ジ ュ ニ ア |
馬 場 エ | ス |