第47回(2021年度)鶴見区少年野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
下 野 谷 ジ ュ ニ ア |
別 所 ベ ア | ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
潮 田 イ | グ ル ス |
馬 場 エ | ス |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |