第3回 鶴見区少年野球大会(ジュニアの部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
下 野 谷 ジ ュ ニ ア |
馬 場 エ | ス |
寺 尾 イ | グ ル ス |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | 少 年 野 球 部 |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
別 所 ベ ア | ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||