第46回(2020年度)鶴見区少年野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
潮 田 イ | グ ル ス |
下 野 谷 ジ ュ ニ ア |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
馬 場 エ | ス |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
別 所 ベ ア | ズ |