2018年度(第44回)鶴見区少年野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
別 所 ベ ア | ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
下 野 谷 ジ ュ ニ ア | ズ |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
潮 田 イ | グ ル ス |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
馬 場 エ | ス |
リ ト ル イ | グ ル ス |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |