2018年度鶴見リーグ春季トーナメント大会【一軍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本部大会(決勝トーナメント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
別 所 ベ ア | ズ |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
末 吉 ス ネ | ク ス |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
|||||||||||||||||||||||||
本部大会出場第1代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||
馬 場 エ | ス |
末 吉 ス ネ | ク ス |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
リ ト ル イ | グ ル ス |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
別 所 ベ ア | ズ |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
|||||||||||||||||
本部大会出場第2代表(敗者復活戦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
馬 場 エ | ス |
リ ト ル イ | グ ル ス |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
別 所 ベ ア | ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |