第5回 鶴見大学杯鶴見少年野球大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
馬 場 エ | ス |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
潮 田 イ | グ ル ス |
リ トル イ | グ ル ス |
別 所 ベ ア | ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||