2016年度(第42回)鶴見区少年野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
馬 場 エ | ス |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
下 野 谷 ジ ュ ニ ア | ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
別 所 ベ ア | ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
潮 田 イ | グ ル ス |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |