2016年度第74回鶴見リーグ戦(ジュニア)秋季 | |||||||||||||||||||
本部大会(決勝トーナメント) | |||||||||||||||||||
13 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
リ ト ル イ | グ ル ス |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
別 所 ベ ア | ズ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
|||||||||||
Aブロック | |||||||||||||||||||
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
馬 場 エ | ス |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
勝 敗 |
点 数 |
||||||||||||
市場ハリケーンズ | --- | ●2−3 | ○11−1 | ○10−0 | ●3−5 | 〇5−0 | 3勝2敗 | 9 | |||||||||||
白幡ニュースターズ | ○3−2 | --- | ○3−0 | ○25−1 | ●2−3 | ●4−5 | 3勝2敗 | 9 | |||||||||||
池谷戸タートルズ | ●1−11 | ●0−3 | --- | 〇15−2 | ●0−12 | ●1−6 | 1勝4敗 | 3 | |||||||||||
馬場エース | ●0−10 | ●1−25 | ●2−15 | --- | ●0−10 | ●0−10 | 0勝5敗 | 0 | |||||||||||
岸谷ニューフレンズ | ○5−3 | ○3−2 | ○12−0 | ○10−0 | --- | ●2−5 | 4勝1敗 | 12 | |||||||||||
ニュー横浜スターズ | ●0−5 | ○5−4 | ○6−1 | ○10−0 | ○5−2 | --- | 4勝1敗 | 12 | |||||||||||
Bブロック | |||||||||||||||||||
リ ト ル イ | グ ル ス |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
勝 敗 |
点 数 |
||||||||||||
リトルイーグルス | --- | ●4−5 | ○8−2 | ○10−3 | ●5−7 | ○21−1 | 3勝2敗 | 9 | |||||||||||
駒岡ジュニアーズ | ○5−4 | --- | ○8−5 | ○10−0 | ●0−5 | ○10−0 | 4勝1敗 | 12 | |||||||||||
寺尾ファミリー | ●2−8 | ●5−8 | --- | ○5−4 | ●3−15 | ●1−4 | 1勝4敗 | 3 | |||||||||||
生麦ダンディーズ | ●3−10 | ●0−10 | ●4−5 | --- | ●1−3 | ○7−4 | 1勝4敗 | 3 | |||||||||||
東台カルテックス | ○7−5 | ○5−0 | ○15−3 | ○3−1 | --- | ○29−4 | 5勝0敗 | 15 | |||||||||||
ニュービクトリー | ●1−21 | ●0−10 | 〇4−1 | ●4−7 | ●4−29 | --- | 1勝4敗 | 3 | |||||||||||
Cブロック | |||||||||||||||||||
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |
別 所 ベ ア | ズ |
勝 敗 |
点 数 |
|||||||||||||
寺尾ジャイアンツ | --- | ○10−3 | ●0−2 | ●6−7 | ●5−6 | 1勝3敗 | 3 | ||||||||||||
寺尾ドルフィンズ | ●3−10 | --- | ●1−12 | ●4−6 | ●2−5 | 0勝4敗 | 0 | ||||||||||||
元宮ファイターズ | ○2−0 | ○12−1 | --- | ○20−0 | 〇11−1 | 4勝0敗 | 12 | ||||||||||||
末吉スネークス | ○7−6 | ○6−4 | ●0−20 | --- | ○9−1 | 3勝1敗 | 9 | ||||||||||||
別所ベアーズ | 〇6−5 | ○5−2 | ●1−11 | ●1−9 | --- | 2勝2敗 | 3 | ||||||||||||