2015年度(第4回)鶴見大学杯大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
リ ト ル イ | グ ル ス |
潮 田 イ | グ ル ス |
ニ ュ | 横 浜 ス タ | ズ |
駒 岡 ジ ュ ニ ア | ズ |
東 台 カ ル テ ッ ク ス |
白 幡 ニ ュ | ス タ | ズ |
岸 谷 ニ ュ | フ レ ン ズ |
寺 尾 フ ァ ミ リ | |
別 所 ベ ア | ズ |
馬 場 エ | ス |
ニ ュ | ビ ク ト リ | |
元 宮 フ ァ イ タ | ズ |
下 野 谷 ジ ュ ニ ア | ズ |
池 谷 戸 タ | ト ル ズ |
横 浜 ホ エ | ル ズ |
生 麦 ダ ン デ ィ | ズ |
寺 尾 ジ ャ イ ア ン ツ |
寺 尾 ド ル フ ィ ン ズ |
市 場 ハ リ ケ | ン ズ |
末 吉 ス ネ | ク ス |