第23回横浜リーグ後期シングル個人戦(横浜文化体育館)


平成28年11月20日(日)

男子の部
1部 1ブロック
2部 1ブロック
3部 2ブロック
4部 4ブロック
5部 5ブロック
6部14ブロック
7部52ブロック

男子1部試合結果

  男子1部 @ A B C D E 合計 順位
@ 曽根龍(MTC) ★★ 3−1 3−0 1−3 3−1 3−0 4−1 2位
A 神田健輔(湘南プラム) 1−3 ★★ 0−3 1−3 1−3 0−3 0−5 6位
B 高野義雄(イーグルス) 0−3 3−0 ★★ 2−3 3−2 3−0 3−2 3位
C 畑野愛彦(スグルミュージック) 3−1 3−1 3−2 ★★ 3−0 3−2 5−0 1位
D 柏谷博之(茅ヶ崎クラブ) 1−3 3−2 2−3 0−3 ★★ 3−0 2−3 4位
E 宮本伊織(湘南プラム) 0−3 3−0 0−3 2−3 0−3 ★★ 1−4 5位

男子2部試合結果

  男子2部 @ A B C D E F 合計 順位
@ 小野隆夫(HAZAWA) ★★ 3−1 3−2 3−1 1−3 3−2 1−3 4−2 2位
A 郡司康樹(スリースター) 1−3 ★★ 3−1 3−2 3−2 0−3 2−3 3−3 4位
B 多田春久(神南クラブ) 2−3 1−3 ★★ 2−3 1−3 1−3 1−3 0−6 7位
C 市川宏行(クラブQ) 1−3 2−3 3−2 ★★ 1−3 0−3 0−3 1−5 6位
D 北島寛人(湘南プラム) 3−1 2−3 3−1 3−1 ★★ 1−3 1−3 3−3 5位
E 細田久成(Ring) 2−3 3−0 3−1 3−0 3−1 ★★ 1−3 4−2 3位
F 下山真一(Nevermind) 3−1 3−2 3−1 3−0 3−1 3−1 ★★ 6−0 1位


3部試合結果

  3部第1ブロック @ A B C D 合計 順位
@ 藤原大輔(日立TC) ★★ 2−3 0−3 2−3 1−3 0−4 5位
A 水島逹男(さくらクラブ) 3−2 ★★ 1−3 0−3 3−2 2−2 4位
B 加藤耕也(LE COURS) 3−0 3−0 ★★ 3−1 2−3 3−1 2位
C 菊池賢(茅ヶ崎クラブ) 3−2 3−0 1−3 ★★ 2−3 2−2 3位
D 塩村好輝(茅ヶ崎クラブ) 3−1 2−3 3−2 3−2 ★★ 3−1 1位

  3部第2ブロック @ A B C D 合計 順位
@ 井手下真(Nevermind) ★★ キケン キケン 2−3 0−3 0−4 5位
A 渡辺祐介(茅ヶ崎クラブ) キケン ★★ 3−1 3−0 3−2 4−0 1位
B 住田富市(横浜ベテラン) キケン 1−3 ★★ 0−3 1−3 1−3 4位
C 安本哲(スリースター) 3−2 0−3 3−0 ★★ 3−2 3−1 2位
D 小林健(SHIPs) 3−0 2−3 3−1 2−3 ★★ 2−2 3位

小林健(SHIPs)VS 渡辺祐介(茅ヶ崎クラブ)
11− 7
11− 7
 3−11
 7−11
10−12
小林健(SHIPs)VS 井手下真(Nevermind)
11− 4
11− 9
11− 7
小林健(SHIPs)VS 住田富市(横浜ベテラン)
11− 5
 5−11
11− 9
11− 6
小林健(SHIPs)VS 安本哲(スリースター)
11− 5
11− 8
 6−11
 9−11
13−15

4部試合結果

  4部第1ブロック @ A B C D 合計 順位
@ 斉藤伸弥(スリースター) ★★ 3−2 3−0 2−3 0−3 2−2 3位
A 佐藤三夫(SHIPs) 2−3 ★★ 0−3 2−3 2−3 0−4 5位
B 玉木健二(ファイヤーズ) 0−3 3−0 ★★ 2−3 0−3 1−3 4位
C 亀岡義治(AQUA) 3−2 3−2 3−2 ★★ 3−2 4−0 1位
D 廣田将之(北陵クラブ) 3−0 3−2 3−0 2−3 ★★ 3−1 2位

佐藤三夫(SHIPs)VS 廣田将之(北陵クラブ)
 5−11
 7−11
11− 6
11− 9
10−12
佐藤三夫(SHIPs)VS 玉木健二(ファイヤーズ)
 7−11
 8−11
 9−11
佐藤三夫(SHIPs)VS 亀岡義治(AQUA)
13−11
 6−11
11− 7
11−13
 5−11
佐藤三夫(SHIPs)VS 斉藤伸弥(スリースター)
11− 9
 8−11
11− 9
 9−11
 7−11

  4部第2ブロック @ A B C D 合計 順位
@ 新川貴晃(横浜BLTT) ★★ 3−2 1−3 3−0 3−1 3−1 2位
A 山田賢司(茅ヶ崎クラブ) 2−3 ★★ 1−3 2−3 1−3 0−4 5位
B 町田和也(HAZAWA) 3−1 3−1 ★★ 3−0 2−3 3−1 1位
C 近藤寛己(SHIPs) 0−3 3−2 0−3 ★★ 3−1 2−2 3位
D 堀内信雄(大正同好会) 1−3 3−1 3−2 1−3 ★★ 2−2 4位

近藤寛己(SHIPs)VS 町田和也(HAZAWA)
 9−11
 2−11
 6−11
近藤寛己(SHIPs)VS 新川貴晃(横浜BLTT)
 9−11
 4−11
 9−11
近藤寛己(SHIPs)VS 山田賢司(茅ヶ崎クラブ)
11− 9
 8−11
 6−11
11− 9
11− 9
近藤寛己(SHIPs)VS 堀内信雄(大正同好会)
11− 9
 8−11
13−11
14−12

5部試合結果

  男子5部第1ブロック @ A B C D E 合計 順位
@ 河野將(SHIPs) ★★ 1−3 3−2 1−3 0−3 3−0 2−3 4位
A 宮崎博司(横浜ベテラン) 3−1 ★★ 0−3 0−3 2−3 3−0 2−3 5位
B 岩佐正道(相模原ベテラン) 2−3 3−0 ★★ 0−3 1−3 3−0 2−3 3位
C 杉浦俊暁(FTC) 3−1 3−0 3−0 ★★ 1−3 3−0 4−1 2位
D 柳川隼一(理科大え〜す) 3−0 3−2 3−1 3−1 ★★ 3−0 5−0 1位
E 阿部響(横浜市役所) 0−3 0−3 0−3 0−3 0−3 ★★ 0−6 6位

河野將(SHIPs)VS 阿部響(横浜市役所)
11− 8
11− 9
11− 7
河野將(SHIPs)VS 柳川隼一(理科大え〜す)
 6−11
 5−11
 8−11
河野將(SHIPs)VS 杉浦俊暁(FTC)
 4−11
11− 5
 7−11
 4−11
河野將(SHIPs)VS 岩佐正道(相模原ベテラン)
11− 5
 9−11
11− 7
13−15
11− 6
河野將(SHIPs)VS 宮崎博司(横浜ベテラン)
14−12
 2−11
 5−11
 5−11

7部試合結果

  男子7部第5ブロック @ A B C D E 合計 順位
@ 駒木淳圭(玉川大学) ★★ 1−3 2−3 3−0 3−1 3−0 3−2 3位
A 八城章(富士クラブ) 3−0 ★★ 3−2 3−0 3−2 3−0 5−0 1位
B 藤村宏行(いろはクラブ) 3−2 2−3 ★★ 3−0 3−0 3−0 4−1 2位
C 荒川竜也(横浜高校) 0−3 0−3 0−3 ★★ 0−3 0−3 0−3 6位
D 鈴木伸孝(YTクラブ) 1−3 2−3 0−3 3−0 ★★ 3−1 2−3 4位
E 笹田照央(関東学院中学) 0−3 0−3 0−3 3−0 1−3 ★★ 1−4 5位

八城章 VS 鈴木伸孝(YTクラブ)
11− 9
 8−11
10−12
11− 2
11− 6
八城章 VS 藤村宏行(いろはクラブ)
11− 8
 8−11
 6−11
13−11
11− 9
八城章 VS 笹田照央(関東学院中学)
11− 6
11− 2
11− 6
八城章 VS 荒川竜也(横浜高校)
11− 1
11− 2
11− 3
八城章 VS 駒木淳圭(玉川大学)
13−11
 4−11
11− 9
11− 5

優勝!!靴下GET!!