第45港北区区民大会個人戦(港北スポーツセンター)


平成27年2月14日(土)
GPの部近藤選手優勝!!佐藤選手3位入賞!男子3部河野選手優勝!!和泉選手準優勝!!

男子1部予選結果

  1部第1ブロック �@ �A �B �C �D 合計 順位
�@ 高浪(UNION) ★★ 3−1 3−2 3−1 3−0 4−0 1位
�A 川嶋(産業能率大学) 1−3 ★★ 2−3 0−3 3−1 1−3 4位
�B 林(日大高・中) 2−3 3−2 ★★ 2−3 3−0 2−2 3位
�C 須山(日大高・中) 1−3 3−0 3−2 ★★ 3−1 3−1 2位
�D 安達(個人) 0−3 1−3 0−3 1−3 ★★ 0−4 5位

  1部第2ブロック �@ �A �B �C �D 合計 順位
�@ 小野(HAZAWA) ★★ 3−0 2−3 3−1 3−1 3−1 2位
�A 山口(産業能率大学) 0−3 ★★ 0−3 3−1 0−3 1−3 3位
�B 市川鷹(すみれTTC) 3−2 3−0 ★★ 3−0 3−0 4−0 1位
�C 藤井(UNION) 1−3 1−3 0−3 ★★ 3−2 1−3 4位
�D 新居(日大高・中) 1−3 1−3 0−3 2−3 ★★ 0−4 5位

  1部第3ブロック �@ �A �B �C �D �E 合計 順位
�@ 市川育(すみれTTC) ★★ 0−3 0−3 1−3 0−3 1−3 0−5 6位
�A 川口(UNION) 3−0 ★★ 3−2 3−0 3−0 3−1 5−0 1位
�B 小林(日大高・中) 3−0 2−3 ★★ 3−0 3−1 3−0 4−1 2位
�C 諸藤(個人) 3−1 0−3 0−3 ★★ 1−3 1−3 1−4 5位
�D 村上(日大高・中) 3−0 0−3 1−3 3−1 ★★ 3−1 3−2 3位
�E 田口(個人) 3−1 1−3 0−3 3−1 1−3 ★★ 2−3 4位


  1部第4ブロック �@ �A �B �C �D �E 合計 順位
�@ 曽根(MTC) ★★ 3−0 3−0 3−0 3−0 3−0 5−0 1位
�A 市川隼(すみれTTC) 0−3 ★★ 3−0 1−3 2−3 0−3 1−4 6位
�B 鈴木(日大高・中) 0−3 0−3 ★★ 2−3 3−0 3−0 2−3 3位
�C 吉野(UNION) 0−3 3−1 3−2 ★★ 2−3 2−3 2−3 4位
�D 中井(産業能率大学) 0−3 3−2 0−3 3−2 ★★ 2−3 2−3 5位
�E 小川(日大高・中) 0−3 3−0 1−3 3−2 3−2 ★★ 3−2 2位

男子1部決勝トーナメント結果

準々決勝
高浪(UNION) VS 小野(HAZAWA)
 3−0
川口(UNION) VS 小川(日大高・中)
 3−1
市川鷹(すみれTTC) VS 小林(日大高・中)
 3−1
曽根(MTC) VS 須山(日大高・中)
 3−0

準決勝
高浪(UNION) VS 川口(UNION)
 3−2
曽根(MTC) VS 市川鷹(すみれTTC)
 3−1

決勝
曽根(MTC) VS 高浪(UNION)
 3−2

男子2部予選結果

  2部第1ブロック �@ �A �B �C �D 合計 順位
�@ 山本(明卓会) ★★ 3−1 3−2 3−1 3−1 4−0 1位
�A 谷中(日大高・中) 1−3 ★★ 2−3 0−3 3−0 1−3 4位
�B 田辺(個人) 2−3 3−2 ★★ 1−3 3−2 2−2 3位
�C 児玉(FREE STROKE) 1−3 3−0 3−1 ★★ 3−1 3−1 2位
�D 山田和(チームJIN) 1−3 1−3 2−3 1−3 ★★ 0−4 5位

  2部第2ブロック �@ �A �B �C �D 合計 順位
�@ 久保(チームJIN) ★★ − − − − − 5位
�A 中村(Haswell) − ★★ − − − − 4位
�B 奥沢(F&F) − − ★★ − − − 2位
�C 島本(卓進会) − − − ★★ − − 3位
�D 岸本(FREE STROKE) − − − − ★★ − 1位

  2部第3ブロック �@ �A �B �C �D �E 合計 順位
�@ 島村(FREE STROKE) ★★ 3−2 1−3 3−2 3−1 3−3 3−2 3位
�A 清水くん(個人) 2−3 ★★ 0−3 2−3 3−2 0−3 1−4 5位
�B 吉田(Haswell) 3−1 3−0 ★★ 3−0 3−0 3−1 5−0 1位
�C 沼里(明卓会) 2−3 3−2 0−3 ★★ 0−3 1−3 1−4 6位
�D 面川(富士クラブ) 1−3 2−3 0−3 3−0 ★★ 2−3 1−4 4位
�E 渡久地(共和クラブ) 3−2 3−0 1−3 3−1 3−2 ★★ 4−1 2位


  2部第4ブロック �@ �A �B �C �D 合計 順位
�@ 奥(テンポイント) ★★ 3−2 1−3 0−3 3−0 2−2 3位
�A 大野(チームJIN) 2−3 ★★ 0−3 0−3 2−3 0−4 5位
�B 小曾根(Haswell) 3−1 3−0 ★★ 3−1 3−0 4−0 1位
�C 関(日大高・中) 3−0 3−0 1−3 ★★ 3−2 3−1 2位
�D 石田(富士クラブ) 0−3 3−2 0−3 2−3 ★★ 1−3 4位

男子2部決勝トーナメント結果

準々決勝
吉田(Haswell) VS 児玉(FREE STROKE)
 3−0
小曾根(Haswell) VS 奥沢(F&F)
 3−2
山本(明卓会) VS 関(日大高・中)
 3−2
岸本(FREE STROKE) VS 渡久地(共和クラブ)
 3−0

準決勝
吉田(Haswell) VS 小曾根(Haswell)
 3−0
岸本(FREE STROKE) VS 山本(明卓会)
 3−1

決勝
岸本(FREE STROKE) VS 吉田(Haswell)
 3−1

男子3部予選結果

  3部第1ブロック �@ �A �B �C �D 合計 順位
�@ 嵯城(Haswell) ★★ 3−0 3−2 0−3 2−3 2−2 3位
�A 府川(個人) 0−3 ★★ 1−3 1−3 0−3 0−4 5位
�B 阿部(カヴアヌーラ) 2−3 3−1 ★★ 2−3 1−3 1−3 4位
�C 河野(卓進会) 3−0 3−1 3−2 ★★ 3−1 4−0 1位
�D 青山(日大高・中) 3−2 3−0 3−1 1−3 ★★ 3−1 2位

河野 將 VS 阿部(カヴアヌーラ)
11− 5
12−14
 9−11
11− 5
11− 7
河野 將 VS 嵯城(Haswell)
11− 6
11− 7
11− 4
河野 將 VS 府川(個人)
11− 9
 8−11
11− 3
11− 3
河野 將 VS 青山(日大高・中)
11− 8
 5−11
12−10
11− 6

  3部第2ブロック �@ �A �B �C �D 合計 順位
�@ 箕田(テンポイント) ★★ 2−3 0−3 0−3 3−2 1−3 4位
�A 安彦(ケルン) 3−2 ★★ 0−3 0−3 3−1 2−2 3位
�B 和泉(卓進会) 3−0 3−0 ★★ 3−0 3−0 4−0 1位
�C 佐々木(港北チーム) 3−0 3−0 0−3 ★★ 3−0 3−1 2位
�D 木内(Haswell) 2−3 1−3 0−3 0−3 ★★ 0−4 5位

和泉正則 VS 佐々木(港北チーム)
11− 3
11− 6
11− 5
和泉正則 VS 安彦(ケルン)
11− 2
11− 6
11− 4
和泉正則 VS 木内(Haswell)
11− 4
11− 6
12−10
和泉正則 VS 箕田(テンポイント)
11− 4
11− 2
11− 7



  3部第3ブロック �@ �A �B �C �D 合計 順位
�@ 藤澤(ケルン) ★★ 3−0 3−0 1−3 3−0 3−1 2位
�A 山田眞(チームJIN) 0−3 ★★ 1−3 0−3 0−3 0−4 5位
�B 森(Kクラブ) 0−3 3−0 ★★ 1−3 2−3 1−3 4位
�C 内田(FREE STROKE) 3−1 3−0 3−1 ★★ 3−1 4−0 1位
�D 徳永(PEACH) 0−3 3−0 3−2 1−3 ★★ 2−2 3位



  3部第4ブロック �@ �A �B �C �D 合計 順位
�@ 蛯子(卓進会) ★★ 3−2 3−0 3−0 3−0 4−0 1位
�A 物井(F&F) 2−3 ★★ 0−3 3−0 3−2 2−2 3位
�B 葭原(ケルン) 0−3 3−0 ★★ 3−0 3−0 3−1 2位
�C 井上(産業能率大学) 0−3 0−3 0−3 ★★ 0−3 0−4 5位
�D 矢野(日高・中) 0−3 2−3 0−3 3−0 ★★ 1−4 4位


  3部第5ブロック �@ �A �B �C �D 合計 順位
�@ 八城(ケルン) ★★ 3−0 3−1 3−1 3−0 4−0 1位
�A 青木(F&F) 0−3 ★★ 3−0 3−1 3−1 3−1 2位
�B 小野寺(FREE STROKE) 1−3 0−3 ★★ 3−1 3−0 2−2 3位
�C 江部(Haswell) 1−3 1−3 1−3 ★★ 3−0 1−3 4位
�D 古瀬(個人) 0−3 1−3 0−3 0−3 ★★ 0−4 5位


男子3部決勝トーナメント結果

1回戦
佐々木(港北クラブ) VS 葭原(ケルン)
 3−2
青山(日大高・中) VS 青木(F&F)
 3−1

準々決勝
内田(FREE STROKE) VS 佐々木(港北クラブ)
 3−0
河野(卓進会) VS 八城(ケルン)
11− 5
11− 6
11− 5
蛯子(卓進会) VS 藤澤(ケルン)
 3−0
和泉(卓進会) VS 青山(日大高・中)
11− 8
11− 4
11− 2

準決勝
河野(卓進会) VS 内田(FREE STROKE)
11− 8
 6−11
13−11
11− 7
和泉(卓進会) VS 蛯子(卓進会)
11− 8
17−15
11− 5

決勝
河野(卓進会) VS 和泉(卓進会)
11− 9
12−10
 7−11
 9−11
11− 7


そこのおにいさん、3部は反則ですよ!!

男子GP部予選結果

  GP第1ブロック �@ �A �B �C �D �E 合計 順位
�@ 橋本(アイフル) ★★ 1−3 3−2 3−1 3−0 2−3 3−2 3位
�A 古賀(卓進会) 3−1 ★★ 3−2 3−0 3−0 3−1 5−0 1位
�B 渡辺(MTC) 2−3 2−3 ★★ 3−2 3−0 0−3 2−3 4位
�C 松本(小桜クラブ) 1−3 0−3 3−2 ★★ 3−0 1−3 2−3 5位
�D 平岡(個人) 0−3 0−3 0−3 0−3 ★★ 0−3 0−5 6位
�E 佐藤三(卓進会) 3−2 2−3 3−0 3−1 3−0 ★★ 4−1 2位

佐藤三夫 VS 橋本(アイフル)
 7−11
11− 8
11− 3
 6−11
11− 2
佐藤三夫 VS 古賀(卓進会)
12−14
15−13
 6−11
12−10
 4−11
佐藤三夫 VS 渡辺(MTC)
11− 4
11− 6
11− 4
佐藤三夫 VS 松本(小桜クラブ)
 5−11
11− 6
14−12
11− 6
佐藤三夫 VS 平岡(個人)
11− 9
11− 2
11− 1

  GP第2ブロック �@ �A �B �C �D �E 合計 順位
�@ 杉山(住吉クラブ) ★★ 3−0 1−3 3−2 3−0 1−3 3−2 3位
�A 山浦(個人) 0−3 ★★ 0−3 0−3 3−2 1−3 1−4 5位
�B 近藤(卓進会) 3−1 3−0 ★★ 3−0 3−1 3−0 5−0 1位
�C 大滝(HAZAWA) 2−3 3−0 0−3 ★★ 3−2 1−3 2−3 4位
�D 平塚(卓進会) 0−3 2−3 1−3 2−3 ★★ 3−0 1−4 6位
�E 鈴木卓(神南クラブ) 3−1 3−1 0−3 3−1 0−3 ★★ 3−2 2位

平塚 武 VS 山浦(個人)
 8−11
11− 6
11− 5
10−12
 9−11
近藤寛巳 VS 大滝(HAZAWA)
11− 8
11− 9
11− 5
平塚 武 VS 杉山(住吉クラブ)
 8−11
10−12
 9−11
近藤寛巳 VS 山浦(個人)
13−11
11− 5
11− 4
近藤寛巳 VS 平塚 武
11− 5
11− 6
 6−11
11− 6
近藤寛巳 VS 杉山(住吉クラブ)
10−13
11− 5
11− 6
11− 8
平塚 武 VS 鈴木卓(神南クラブ)
11− 5
11− 8
11− 7
近藤寛巳 VS 鈴木卓(神南クラブ)
11− 7
11− 4
11− 4
平塚 武 VS 大滝(HAZAWA)
 9−11
11− 8
 6−11
11− 5
 6−11
  GP第3ブロック �@ �A �B �C �D �E 合計 順位
�@ 佐藤幸(卓進会) ★★ 1−3 3−0 3−0 0−3 0−3 2−3 4位
�A 疋田(HAZAWA) 3−1 ★★ 3−0 3−0 1−3 3−2 4−1 2位
�B 今村(個人) 0−3 0−3 ★★ 3−0 0−3 0−3 1−4 5位
�C 吉原(パークサイド) 0−3 0−3 0−3 ★★ 0−3 0−3 0−5 6位
�D 立石(神南クラブ) 3−0 3−1 3−0 3−0 ★★ 3−2 5−0 1位
�E 鎌田(YTC) 3−0 2−3 3−0 3−0 2−3 ★★ 3−2 3位


男子GP部決勝トーナメント結果

1回戦
鈴木卓(神南クラブ) VS 疋田(HAZAWA)
 3−1
佐藤三(卓進会) VS 立石(神南クラブ)
11− 6
11− 3
11− 8

準決勝
古賀(卓進会) VS 鈴木卓(神南クラブ)
 3−1
近藤(卓進会) VS 佐藤三(卓進会)
11− 8
11− 5
 9−11
11− 3

決勝
近藤(卓進会) VS 古賀(卓進会)
11− 4
11−13
11− 7
13−11