第9回横浜リーグ後期男子シングル個人戦(横浜文化体育館)


平成22年10月3日(日)

1部試合結果

  男子1部−3 @ A B C D E 合計 順位
@ 畑野 愛彦(スグルミュージック) ★★ 3−1 0−3 3−1 3−1 3−0 4−1 1位
A 照井 信夫(横浜ベテラン会) 1−3 ★★ 3−1 3−1 3−0 0−3 3−2 4位
B 近藤 寛巳(SHIPs) 3−0 1−3 ★★ 2−3 3−0 3−2 3−2 2位
C 高橋 翔(X-KAKERU-) 1−3 1−3 3−2 ★★ 3−0 2−3 2−3 5位
D 山之内 岳史(翔KAKERU) 1−3 0−3 0−3 0−3 ★★ 0−3 0−5 6位
E 古田 勝美(HAZAWA) 0−3 3−0 2−3 3−2 3−0 ★★ 3−2 3位


2部試合結果

  男子2部−1 @ A B C D E 合計 順位
@ 町田 和也(HAZAWA) ★★ 3−2 1−3 2−3 3−1 0−3 2−3 5位
A 遠藤 敏夫(SHIPs) 2−3 ★★ 3−0 3−1 3−1 0−3 3−2 3位
B 岸本 晃宜(神奈川卓球クラブ) 3−1 0−3 ★★ 3−2 3−0 3−0 4−1 1位
C 住田 富一(横浜ベテラン会) 3−2 1−3 2−3 ★★ 3−0 2−3 2−3 4位
D 江澤 伸郎(FLAT) 0−3 1−3 0−3 0−3 ★★ 1−3 0−5 6位
E 宮田 栄次(横浜ベテラン会) 3−0 3−0 3−0 0−3 3−1 ★★ 4−1 2位


  男子2部−2 @ A B C D E 合計 順位
@ 北野 健二(HAZAWA) ★★ 1−3 3−0 3−0 3−2 3−0 4−1 2位
A 三谷 武志(横浜ベテラン会) 3−1 ★★ 3−2 3−1 3−0 3−1 5−0 1位
B 河野 將(SHIPs) 0−3 2−3 ★★ 0−3 3−1 3−1 2−3 5位
C 平石 一男(横浜ベテラン会) 0−3 0−3 3−0 ★★ 3−1 2−3 2−3 3位
D 川口 泰輝(X-KAKERU-) 2−3 0−3 1−3 1−3 ★★ 0−3 0−5 6位
E 野口 慎史(ハゲパチ) 0−3 1−3 1−3 3−2 3−0 ★★ 2−3 4位


河野 VS 平石(横浜ベテラン会)
 5−11
 7−11
 5−11
河野 VS 三谷(横浜ベテラン会)
11− 5
15−13
10−12
 8−11
 9−11
河野 VS 川口(X-KAKERU-)
11− 5
15−17
12−10
12−10
河野 VS 北野(HAZAWA)
10−12
 8−11
 7−11
河野 VS 野口(ハゲパチ))
 5−11
11− 9
11− 9
11− 2

4部試合結果

  男子4部−1 @ A B C D 合計 順位
@ 内山 利彦(SHIPs) ★★ 0−3 3−0 3−1 3−1 3−1 2位
A 鈴木 義彦(AtoZ) 3−0 ★★ 3−1 3−0 3−1 4−0 1位
B 勇 浩一(サジタリアス) 0−3 1−3 ★★ 3−1 0−3 1−3 5位
C 角掛 渉(パピ会) 1−3 0−3 3−1 ★★ 0−3 1−3 4位
D 坂本 俊彦(横浜市役所) 1−3 1−3 3−2 3−0 ★★ 2−2 3位


内山 VS 坂本(横浜市役所)
11− 2
11− 9
 6−11
11− 0
内山 VS 角掛(パピ会)
 8−11
11− 7
18−16
11− 5
内山 VS 勇(サジタリアス)
11− 3
11− 9
11− 4
内山 VS 鈴木(AtoZ)
 6−11
 8−11
 9−11
  男子4部−6 @ A B C D E 合計 順位
@ 吉原 秀昭(日立TC) ★★ 0−3 3−0 0−3 1−3 0−3 1−4 5位
A 澁谷 泰史(AtoZ) 3−0 ★★ 3−0 3−1 3−0 3−1 5−0 1位
B 永井 雅之(個人) 0−3 0−3 ★★ 0−3 0−3 0−3 0−5 6位
C 磯部 祥一(スグルミュージック) 3−0 1−3 3−0 ★★ 3−0 3−1 4−1 2位
D 鳥本 啓介(個人) 3−1 0−3 3−0 0−3 ★★ 3−0 3−2 3位
E 加賀谷 均(SHIPs) 3−0 1−3 3−0 1−3 0−3 ★★ 2−3 4位


  男子4部−7 @ A B C D E 合計 順位
@ 藤嶋 陽介(X-KAKERU-) ★★ 0−3 1−3 0−3 0−3 3−1 1−4 5位
A 阿部 孝希(日立TC) 3−0 ★★ 0−3 1−3 3−2 3−0 3−2 3位
B 中田 彰英(湘南プラム) 3−1 3−0 ★★ 0−3 3−2 3−1 4−1 2位
C 小出 津(SHIPs) 3−0 3−1 3−0 ★★ 3−0 3−0 5−0 1位
D 村山 祐太(相模原土曜会) 3−0 2−3 2−3 0−3 ★★ 3−1 2−3 4位
E 笠松 一紀(川崎STC) 1−3 0−3 1−3 0−3 1−3 ★★ 0−5 6位


小出 VS 藤嶋(X-KAKERU-)
11− 8
11− 4
11− 7
小出 VS 阿部(日立TC)
11− 7
11− 4
 9−11
13−11
小出 VS 中田(湘南プラム)
15−13
11− 3
11− 8
小出 VS 村山(相模原土曜会)
11− 5
11− 7
11− 7
小出 VS 笠松(川崎STC)
11− 5
11− 8
11− 3
  男子4部−8 @ A B C D E 合計 順位
@ 佐藤 三夫(SHIPs) ★★ 3−0 3−0 3−0 3−2 3−0 5−0 1位
A 伊藤 峻太(横浜ろう学校) 0−3 ★★ 3−0 0−3 1−3 0−3 1−4 5位
B 松山 伸幸(パピ会) 0−3 0−3 ★★ 0−3 0−3 0−3 0−5 6位
C 渡辺 祐介(茅ヶ崎クラブ) 0−3 3−0 3−0 ★★ 2−3 3−0 3−2 3位
D 今野 和弥(日立TC) 2−3 3−1 3−0 3−2 ★★ 3−0 4−1 2位
E 福元 真哉(横浜翆嵐高校) 0−3 3−0 3−0 0−3 0−3 ★★ 2−3 4位


佐藤 VS 福元(横浜翆嵐高校)
11− 6
11− 5
11− 2
佐藤 VS 今野(日立TC)
11− 7
 8−11
 7−11
11− 5
12−10
佐藤 VS 渡辺(茅ヶ崎クラブ)
11− 7
11− 6
11− 5
佐藤 VS 松山(パピ会)
11− 2
11− 3
11− 1
佐藤 VS 伊藤(横浜ろう学校)
11− 3
11− 4
11− 3
  男子4部−9 @ A B C D E 合計 順位
@ 石井 孝宜(横浜ベテラン会) ★★ 3−0 3−0 3−2 3−0 3−0 5−0 1位
A 佐々木 義文(SHIPs) 0−3 ★★ 1−3 0−3 3−0 3−0 2−3 4位
B 来栖 貴史(AtoZ) 0−3 3−1 ★★ 0−3 3−0 3−0 3−2 3位
C 萩野 孝浩(スグルミュージック) 2−3 3−0 3−0 ★★ 3−0 3−0 4−1 2位
D 小沢 玲於奈(ひろちゃんclub) 0−3 0−3 0−3 0−3 ★★ 3−0 1−4 5位
E 大坊 岳央(横浜栄) 0−3 0−3 0−3 0−3 0−3 ★★ 0−5 6位


  男子4部−10 @ A B C D E 合計 順位
@ 坂田 粒生(相模原土曜会) ★★ 3−1 1−3 2−3 3−0 3−2 3−2 3位
A 池上 新悟(横浜栄) 1−3 ★★ 0−3 3−1 0−3 3−1 2−3 4位
B 高浪 健太郎(湘南プラム) 3−1 3−0 ★★ 3−2 3−0 3−2 5−0 1位
C 小林 健(SHIPs) 3−2 1−3 2−3 ★★ 3−2 3−0 3−2 2位
D 野中 修一郎(横浜ベテラン会) 0−3 3−0 0−3 2−3 ★★ 2−3 1−4 6位
E 五條堀 淳(総研大卓球クラブ) 2−3 1−3 2−3 0−3 3−2 ★★ 1−4 5位